詳細介紹
品牌 | AFRISO/德國菲索 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
主要用途 | 系統自帶電控閥門,探測到漏水時可自動關閥,減少損失。 |
應用
當水探測器探測到房屋內漏水時,發射信號至系統控制單元,并啟動電控閥門自動關閉水關閥門(也可遠程控制)避免浸水進一步擴大,將損失降低。
特點
系統自帶電控閥門,探測到漏水時可自動關閥,減少損失。
電動閥門可手動和遠程控制關閉和開啟。(遠程控制需配套AFRISO網關)
eco型水探測器為無源無線,無需配帶干電池,可在家中任意位置多處放置。
本系統采用先進節能的EnOcean無源無線技術
技術參數:
控制單元 | |
安裝方式 | 墻壁安裝 |
殼體材料 | 高強度塑料(ABS) |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 100 x 188 x 65 mm |
重量 | 430 g |
防護等級 | IP 40(EN60529) |
電動閥門(DVGW認證) | |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 65 x 140 x 70 mm |
重 量 | 800g-2kg |
防護等級 | IP 40 (EN 60529) |
電源電壓 | AC 100–240 V |
額定功率 | 電動閥靜止時:< 2 VA 電動閥運轉時:< 5 VA |
系統配置 | ≦ 1個 控制單元(EnOcean無線技術) ≦ 20只 con型水探測器 ≦ 10只 eco型水探測器 ≦ 10個 EnOcean開/關 |
溫度范圍 | 環境:0/50 °C 儲存:-10/+80 °C |
EnOcean無線技術 | |
頻率 | 868,3 MHz |
發送功率 | 最大10mW |
距離 | 10--30米 (視房間結構與建筑材料而定) |
水探測器 eco | |
工作溫度范圍 | 環境:-25/+65 ℃ |
響應水平 | 1.5 mm |
響應時間 | < 6分鐘(前5次) |
電源電壓 | 能量采集(纖維圓盤片) |
外殼 | 尺寸(WxHxD):80 x 55 x 30 mm |
Enocean無線技術 | 頻率:868.3 MHz |
發貨清單 | eco型水探測器 |
配套使用產品 | 控制單元/電控閥 WaterControl 01和/或AFRISO 網關 |
工作方式 | 機械式無源無線 |
產品咨詢
微信掃一掃